PMX対応項目
エクスポーター・インポーターが対応しているPMXの項目
PMXの各項目に対し、対応の有無と、.blendファイルとXMLファイルとの関連。
対応 | .blend | XML | |||
---|---|---|---|---|---|
モデル情報 | モデル名 | ○ | ○ | ||
モデル名英 | ○ | ○ | |||
コメント | ○ | ○ | |||
コメント英 | ○ | ○ | |||
頂点 | 位置 | ○ | ○ | ||
法線 | ○ | ○ | |||
UV | ○ | ○ | |||
追加UV | × | − | − | ||
BDEF1 | ○ | ○ | |||
BDEF2 | ○ | ○ | |||
BDEF4 | ○ | ○ | |||
SDEF | × | − | − | ||
QDEF | × | − | − | ||
エッジ倍率 | △1 | − | − | ||
面 | ○ | ||||
テクスチャ | テクスチャパス | テクスチャ | ○ | ○ | |
スフィア | ○ | ○ | |||
個別Toon | ○ | ○ | |||
材質 | 材質名 | ○ | ○ | ○ | |
材質名英 | ○ | ○ | ○ | ||
Diffuse | ○ | ○ | ○ | ||
Specular | ○ | ○ | |||
Specular係数 | ○ | ○ | |||
Ambient | ○ | ○ | |||
描画フラグ | 両面描画 | ○ | ○ | ||
地面影 | ○ | ○ | |||
セルフシャドウマップへの描画 | ○ | ○ | |||
セルフシャドウの描画 | ○ | ○ | |||
エッジ描画 | ○ | ○ | |||
頂点カラー | × | − | − | ||
Point描画 | × | − | − | ||
Line描画 | × | − | − | ||
エッジ色 | ○ | ○ | |||
エッジサイズ | ○ | ○ | |||
通常テクスチャ | ○ | ○ | |||
スフィアテクスチャ | ○ | ○ | |||
スフィアモード | 無効 | ○ | ○ | ||
乗算 | ○ | ○ | |||
加算 | ○ | ○ | |||
サブテクスチャ | ○ | ○ | |||
共有Toonフラグ | ○ | ○ | |||
Toonテクスチャ | ○ | ○ | |||
共有Toonテクスチャ | ○ | ○ | |||
メモ | ○ | ○ | |||
ボーン | ボーン名 | ○ | ○ | ○ | |
ボーン名英 | ○ | ○ | ○ | ||
位置 | ○ | ○ | |||
変形階層 | ○ | ||||
ボーンフラグ | 接続先 | ○ | ○ | ||
回転可能 | ○ | ○ | ○ | ||
移動可能 | ○ | ○ | ○ | ||
表示 | ○ | ○ | |||
操作可 | ○ | ○ | |||
IK | ○ | ○ | |||
ローカル付与 | ○ | ○ | ○ | ||
回転付与 | ○ | ○ | ○ | ||
移動付与 | ○ | ○ | ○ | ||
軸固定 | ○ | ○ | ○ | ||
ローカル軸 | ○ | ○ | |||
物理後変形 | ○ | ○ | |||
外部親変形 | ○ | ○ | |||
接続先 | 座標オフセット | ○ | ○ | ||
ボーン | ○ | ○ | |||
付与親 | ○ | ○ | |||
付与率 | ○ | ○ | ○ | ||
軸固定 | 軸の方向ベクトル | ○ | ○ | ||
ローカル軸 | X軸の方向ベクトル | ○ | ○ | ||
Z軸の方向ベクトル | ○ | ○ | |||
外部親変形 | Key値 | × | − | − | |
IK | ターゲットボーン | ○ | ○ | ||
IKループ回数 | ○ | ○ | |||
IKループ計算時の1回あたりの制限角度 | ○ | ○ | |||
IKリンク数 | ○ | ○ | |||
IKリンク | リンクボーン | ○ | ○ | ||
角度制限 | ○ | ○ | |||
上限 | ○ | ○ | |||
下限 | ○ | ○ | |||
モーフ | モーフ名 | ○ | ○ | ○ | |
モーフ名英 | ○ | ○ | ○ | ||
操作パネル | ○ | ○ | |||
モーフ種類 | グループ | ○ | ○ | ||
頂点 | ○ | ○ | |||
ボーン | ○ | ○ | |||
UV | × | − | − | ||
追加UV1 | × | − | − | ||
追加UV2 | × | − | − | ||
追加UV3 | × | − | − | ||
追加UV4 | × | − | − | ||
材質 | ○ | ○ | |||
フリップ | × | − | − | ||
インパルス | × | − | − | ||
表示枠 | 枠名 | ○ | ○ | ||
枠名英 | ○ | ○ | |||
特殊枠フラグ | ○ | ○ | |||
ボーン | ○ | ○ | |||
モーフ | ○ | ○ | |||
剛体 | 剛体名 | ○ | ○ | ||
剛体名英 | ○ | ○ | |||
関連ボーン | ○ | ○ | |||
グループ | ○ | ○ | |||
非衝突グループ | ○ | ○ | |||
形状 | ○ | ○ | |||
サイズ | ○ | ○ | |||
位置 | ○ | ○ | |||
回転 | ○ | ○ | |||
質量 | ○ | ○ | |||
移動減衰 | ○ | ○ | |||
回転減衰 | ○ | ○ | |||
反発力 | ○ | ○ | |||
摩擦力 | ○ | ○ | |||
剛体の物理演算 | ボーン追従 | ○ | ○ | ||
物理演算 | ○ | ○ | |||
物理演算+ボーン位置合わせ | ○ | ○ | |||
Joint | Joint名 | ○ | ○ | ||
Joint名英 | ○ | ○ | |||
Joint種類 | バネ付6DOF | ○ | ○ | ||
6DOF | × | − | − | ||
P2P | × | − | − | ||
ConeTwist | × | − | − | ||
Slider | × | − | − | ||
Hinge | × | − | − | ||
関連剛体A | ○ | ○ | |||
関連剛体B | ○ | ○ | |||
移動制限 | 下限 | ○ | ○ | ||
上限 | ○ | ○ | |||
回転制限 | 下限 | ○ | ○ | ||
上限 | ○ | ○ | |||
バネ定数 | 移動 | ○ | ○ | ||
回転 | ○ | ○ | |||
SoftBody | SoftBody名 | × | − | − | |
SoftBody名英 | × | − | − | ||
形状 | TriMesh | × | − | − | |
Rope | × | − | − | ||
関連材質 | × | − | − | ||
グループ | × | − | − | ||
非衝突グループ | × | − | − | ||
フラグ | B-Link作成 | × | − | − | |
クラスタ作成 | × | − | − | ||
リンク交雑 | × | − | − | ||
B-Link 作成距離 | × | − | − | ||
クラスタ数 | × | − | − | ||
総質量 | × | − | − | ||
衝突マージン | × | − | − | ||
AeroModel | V_Point | × | − | − | |
V_TwoSided | × | − | − | ||
V_OneSided | × | − | − | ||
F_TwoSided | × | − | − | ||
F_OneSided | × | − | − | ||
VCF | × | − | − | ||
DP | × | − | − | ||
DG | × | − | − | ||
LF | × | − | − | ||
PR | × | − | − | ||
VC | × | − | − | ||
DF | × | − | − | ||
MT | × | − | − | ||
CHR | × | − | − | ||
KHR | × | − | − | ||
SHR | × | − | − | ||
AHR | × | − | − | ||
SRHR_CL | × | − | − | ||
SKHR_CL | × | − | − | ||
SSHR_CL | × | − | − | ||
SR_SPLT_CL | × | − | − | ||
SK_SPLT_CL | × | − | − | ||
SS_SPLT_CL | × | − | − | ||
V_IT | × | − | − | ||
P_IT | × | − | − | ||
D_IT | × | − | − | ||
C_IT | × | − | − | ||
LST | × | − | − | ||
AST | × | − | − | ||
VST | × | − | − | ||
アンカー剛体 | 関連剛体 | × | − | − | |
関連頂点 | × | − | − | ||
Nearモード | × | − | − | ||
Pin頂点 | × | − | − |
-
1.0固定 ↩